大会カテゴリー | その他協賛大会 |
---|---|
大会名 | dress passport協賛エンジョイCUP |
開催日 | 2018/05/27(日) |
参加チーム数 | 3 |
優勝チーム | 松野JAPAN |
対戦表
チーム名 | A | B | C | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 豊山中年団 | ×0-3 ×0-8 | ×2-5 ×0-6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | -20 | 0 | 3 | |
B | しゅんたマン | 〇3-0 〇8-0 | △4-4 ×2-5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | |
C | 松野JAPAN | 〇5-2 〇6-0 | △4-4 〇5-2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | 1 |
決勝トーナメント
![]() |
||
6-2 | ||
松野JAPAN | 豊山中年団 |