大会カテゴリー | その他協賛大会 |
---|---|
大会名 | DRESS PASSPORT 協賛CUP |
開催日 | 2016/10/08(土) |
参加チーム数 | 3 |
優勝チーム | おニャン子クラブ |

優勝チーム:おニャン子クラブ
対戦表
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | おニャン子クラブ | 〇5-2 〇2-1 | ○5-0 △3-3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | 1 | |
B | PONKOTU | ×2-5 ×1-2 | ×5-6 ○6-3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | 3 | |
C | ジャリボーイ | ×0-5 △3-3 | ×3-6 〇6-5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 3 |
決勝トーナメント
![]() |
||
5-4 | ||
おニャン子クラブ | PONKOTU |