大会カテゴリー | delaエンジョイcup |
---|---|
大会名 | dela エンジョイCUP |
開催日 | 2017/10/01(日) |
参加チーム数 | 3 |
優勝チーム | 水谷倶楽部 |

優勝チーム:水谷倶楽部
対戦表
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | フルサークル | ×2-3 △1-1 | 〇5-0 〇6-0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 7 | 2 | |
B | 水谷倶楽部 | 〇3-2 △1-1 | △2-2 〇7-4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 8 | 1 | |
C | 豊山中年団 | ×0-5 ×0-6 | △2-2 ×4-7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1 | 3 |
決勝トーナメント
![]() |
||
1-1(pk3-1) | ||
水谷倶楽部 | フルサークル |