大会カテゴリー | ブロンズcup |
---|---|
大会名 | delaブロンズ大コートCUP |
開催日 | 2015/09/20(日) |
参加チーム数 | 3 |
優勝チーム | 個陣連合軍 |

優勝チーム:個陣連合軍
対戦表
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | フルサークル | ○1-0 △1-1 | ○3-0 ○5-0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
B | もりくわさん | ×0-1 △1-1 | ○8-3 ○2-1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | |
C | 個陣連合軍 | ×0-3 ×0-5 | ×3-8 ×1-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -4 | 0 | 3 |
決勝トーナメント
![]() |
||
1-0 | ||
個陣連合軍 | フルサークル |