大会カテゴリー | delaエンジョイcup |
---|---|
大会名 | delaエンジョイCUP |
開催日 | 2016/01/17(日) |
参加チーム数 | 5 |
優勝チーム | TKG |

優勝チーム:TKG
対戦表
A | B | C | D | E | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ミワサン | △0-0 | ○2-1 | ×0-1 | ○2-1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
B | ジオフレスコ | △0-0 | △2-2 | ×0-1 | ×0-3 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 5 | ||
C | FOT | ○1-0 | △2-2 | ×0-5 | △0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | 3 | |
D | TKG | ×1-2 | ○1-0 | ○5-0 | ○1-0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||
E | フルサークル | ×1-2 | ○3-0 | △0-0 | ×0-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
決勝トーナメント
![]() |
||
3-2 | ||
TKG | FOP |