大会カテゴリー | |
---|---|
大会名 | dela over35 CUP |
開催日 | 2015/12/6(日) |
参加チーム数 | 3 |
優勝チーム | かちかち山 |

優勝チーム:かちかち山
対戦表
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | フッスバル | ○1-0 ×1-2 | △1-1 △2-2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
B | かちかち山 | ×0-1 ○2-1 | △0-0 ○2-0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
C | teamオジサン | △1-1 △2-2 | △0-0 ×0-2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 |
決勝トーナメント
![]() |
||
1-1(pk1-0) | ||
かちかち山 | teamオジサン |