大会カテゴリー | ブロンズcup |
---|---|
大会名 | dela ブロンズ CUP |
開催日 | 2015/12/20(日) |
参加チーム数 | 5 |
優勝チーム | 寄せ集め |

優勝チーム:寄せ集め
対戦表
チーム名 | A | B | C | D | E | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | フッスバル | ○2-1 | ×0-1 | ○3-1 | ○3-0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | ||
B | ニスト | ×1-2 | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | ||
C | 寄せ集め | ○1-0 | ○2-1 | ○1-0 | △0-0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
D | インテリ | ×1-3 | ○2-1 | ×0-1 | ×0-1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 5 | ||
E | フッスバルウーマン | ×0-3 | ×0-3 | △0-0 | ○1-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 |
決勝トーナメント
![]() |
||
2-2(pk6-5) | ||
寄せ集め | ニスト |