大会カテゴリー | |
---|---|
大会名 | 第20回 delasal 木曜1部 リーグ 結果 |
開催日 | /() |
参加チーム数 | |
優勝チーム | 84 futsalclub |

優勝チーム:84 futsalclub
対戦表
チーム名 | A | B | C | D | E | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第4支店 | ○5-4 △1-1 | ×0-6 ○4-2 | △0-6 ×1-3 | ○3-4 ○10-3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 29 | -5 | 14 | 3 | |
B | KOSAL | ×4-5 △1-1 | △2-2 ×0-6 | △4-4 △2-2 | ○6-3 ×5-10 | 1 | 3 | 4 | 24 | 33 | -9 | 7 | 4 | |
C | 84FUTSAL | ○6-0 ×2-4 | △2-2 ○6-0 | ○3-1 ○3-0 | ○6-1 ○5-1 | 6 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 19 | 1 | |
D | 名大附 | ○6-0 ○3-1 | △4-4 △2-2 | ×1-3 ×0-3 | ○4-2 ○3-2 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 14 | 2 | |
E | ポチ | ○4-3 ○10-5 | ×3-6 ×3-10 | ×1-6 ×1-5 | ×2-4 ×2-3 | 2 | 6 | 26 | -42 | -16 | 6 | 5 |
出場チーム
2015/11/5~2015/12/17
おめでとうございます!!見事2連覇!!
強い!!なといっても組織力が高い!!!
もうそんなに簡単に優勝はさせませんよ!!