大会カテゴリー | delaエンジョイcup |
---|---|
大会名 | 新春 エンジョイCUP |
開催日 | 2018/01/07(日) |
参加チーム数 | 4 |
優勝チーム | のむら |
対戦表
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | フォーヴ | ×0-2 | ×0-6 | ×1-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 | 4 | |
B | FCブルーム | 〇2-0 | △1-1 | ×0-3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | |
C | 進撃のカネモト | 〇6-0 | △1-1 | △0-0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
D | のむら | 〇4-1 | 〇3-0 | △0-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 |
決勝トーナメント
![]() |
||
2-1 | ||
のむら | 進撃のカネモト |