大会カテゴリー | その他協賛大会 |
---|---|
大会名 | ドレスパスポート協賛ナイトcup |
開催日 | 2014/03/8(土) |
参加チーム数 | 4 |
優勝チーム | ミスターオロゴン |

優勝チーム:ミスターオロゴン
対戦表
Aコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ホーミー | × 0-7 | × 0-5 | × 0-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | 4 | |
B | GIANT KILLING | ○ 7-0 | △ 1-1 | ○ 2-0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 1 | |
C | ミスターオロゴン | ○ 5-0 | △ 1-1 | ○ 4-0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
D | 東郷メンソーレ | ○ 4-0 | × 0-2 | × 0-4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 3 |
決勝トーナメント
![]() |
||
2-1 | ||
ミスターオロゴン | GIANT KILLING |