大会カテゴリー | その他協賛大会 |
---|---|
大会名 | ドレスパスポート協賛ナイトcup |
開催日 | 2014/2/8(土) |
参加チーム数 | 4 |
優勝チーム | ジャイアントキリング |

優勝チーム:ジャイアントキリング
対戦表
Aコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ビッグマウス | ○ 2-0 | × 0-2 | × 2-3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 | |
B | フッスバル | × 0-2 | × 1-2 | × 0-3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 | |
C | ジャイアントアダルティー | ○ 2-0 | ○ 2-1 | × 0-2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
D | ジャイアントキリング | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 2-0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 |
決勝トーナメント
![]() |
||
4-2 | ||
ジャイアントキリング | ビッグマウス |