大会カテゴリー | その他協賛大会 |
---|---|
大会名 | スボルメユニフォーム争奪MIXcup |
開催日 | 2014/2/16(日) |
参加チーム数 | 4 |
優勝チーム | AUX NAGOYA |
対戦表
Aコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AUX NAGOYA | ○ 6-1 | ○ 7-2 | ○ 5-1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | 1 | |
B | ジェネラル | × 1-6 | ○ 3-1 | × 1-3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | 3 | |
C | オーチャンズ11 | × 2-7 | × 1-3 | ○ 2-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | 4 | |
D | FC MISU | × 1-5 | ○ 3-1 | × 0-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 2 |
決勝トーナメント
![]() |
||
7-1 | ||
AUX NAGOYA | FC MISU |