大会カテゴリー | |
---|---|
大会名 | オリジナルユニ争奪ナイトcup |
開催日 | 2013/08/17(土) |
参加チーム数 | 4 |
優勝チーム | イシダファミリー |

優勝チーム:イシダファミリー
対戦表
Aコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | イシダファミリー | ○ 4-2 | ○ 6-0 | △ 2-2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
B | JB'S | × 2-4 | △ 3-3 | ○ 3-2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | 2 | |
C | ワールドひろちゃん | × 0-6 | △ 3-3 | △ 1-1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 | 4 | |
D | dela個サル | △ 2-2 | × 2-3 | △ 1-1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | 3 |
決勝トーナメント
![]() |
||
4-4(PK3-2) | ||
イシダファミリー | JB'S |